28/11/10
Box Office de «Entrelaçados» nos E.U.A.
Eis que nos chega informações das Bilheteiras dos Cinemas Americanos.
Estes resultados são para mostrar o sucesso que «Entrelaçados» fez nos primeiros dias de estreia.
A Disney afirma que este filme só será um sucesso se chegar a render $70,000,000
Fiquem então com a lista da Box Office, onde vemos o 52º clássico da Disney apenas em 2º lugar, só com a diferença de cerca de $01,000,000 para com o filme que acompanhou uma geração: Harry Potter 7 - Parte 1
Ranking | TÍTULO DA LONGA-METRAGEM | SEXTA, 26 de NOVEMBRO (Estimativa) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | HARRY POTTER E OS TALISMÃS DA MORTE PARTE 1 Warner Bros. 4,125 | $20,750,000 | |||
2 | ENTRELAÇADOS Buena Vista 3,603 | $19,700,000 | |||
3 | MEGAMIND Paramount (DreamWorks) 3,411 | $5,254,000 | |||
4 | IMPARÁVEL Fox 3,183 | $4,575,000 | |||
5 | BURLESQUE Sony / Screen Gems 3,037 | $4,500,000 | |||
6 | AMOR E OUTRAS DROGAS Fox 2,455 | $3,800,000 | |||
7 | FASTER CBS Films 2,454 | $3,227,000 | |||
8 | A TEMPO E HORAS Warner Bros. 2,555 | $2,850,000 | |||
9 | THE NEXT THREE DAYS (título original) Lionsgate 2,564 | $1,800,000 | |||
10 | MANHÃS GLORIOSAS Paramount 2,441 | $1,595,000 |
ENTRELAÇADOS, DIA 16 DE DEZEMBRO NOS CINEMAS PORTUGUESES
1 comentários:
Suposto?
28 de novembro de 2010 às 19:57Enviar um comentário